2011年廣東省衛生系列高級專業技術資格實踐能力考試入圍分數線
序號 | 專業名稱 | 正高 | 副高 | ||
優良"分數線" | 入圍分數線 | 優良"分數線" | 入圍分數線 | ||
1 | 病案信息技術 | 61 | 60 | 67 | 60 |
2 | 病理學(臨床) | 68 | 60 | 64 | 60 |
3 | 病理學技術 | 60 | 71 | 60 | |
4 | 病媒生物控制技術 | 60 | 68 | 60 | |
5 | 超聲醫學(臨床) | 65 | 60 | 65 | 60 |
6 | 超聲醫學技術 | 64 | 60 | 64 | 60 |
7 | 傳染病(臨床) | 65 | 60 | 66 | 60 |
8 | 傳染性疾病控制(公衛) | 68 | 60 | 64 | 60 |
9 | 兒科護理(護理) | 63 | 60 | 65 | 60 |
10 | 兒童保健(臨床、公衛) | 65 | 60 | 63 | 60 |
11 | 耳鼻喉(頭頸外科) (臨床) | 65 | 60 | 66 | 60 |
12 | 放射衛生(公衛) | 60 | 69 | 60 | |
13 | 放射醫學(臨床) | 66 | 60 | 65 | 60 |
14 | 放射醫學技術 | 66 | 60 | 70 | 60 |
15 | 放射腫瘤治療學(臨床) | 66 | 60 | 64 | 60 |
16 | 風濕病(臨床) | 65 | 60 | 66 | 60 |
17 | 婦產科(臨床) | 65 | 60 | 66 | 60 |
18 | 婦產科護理(護理) | 67 | 60 | 67 | 60 |
19 | 婦女保健(臨床、公衛) | 64 | 60 | 66 | 60 |
20 | 骨科(臨床) | 64 | 60 | 65 | 60 |
21 | 核醫學(臨床) | 68 | 60 | 68 | 60 |
22 | 核醫學技術 | 60 | 61 | 60 | |
23 | 呼吸內科(臨床) | 65 | 60 | 65 | 60 |
24 | 護理學(護理) | 63 | 60 | 65 | 60 |
25 | 環境衛生(公衛) | 63 | 60 | 67 | 60 |
26 | 急診醫學(臨床) | 65 | 60 | 65 | 60 |
27 | 計劃生育(臨床) | 66 | 60 | 65 | 60 |
28 | 寄生蟲病控制(公衛) | 74 | 60 | 75 | 60 |
29 | 健康教育與健康促進(公衛) | 63 | 60 | 64 | 60 |
30 | 結核病(臨床) | 65 | 60 | 67 | 60 |
31 | 精神病(臨床) | 66 | 60 | 63 | 60 |
32 | 康復醫學(臨床) | 67 | 60 | 69 | 60 |
33 | 康復醫學治療技術 | 61 | 60 | 73 | 60 |
34 | 口腔頜面外科(口腔) | 64 | 60 | 67 | 60 |
35 | 口腔內科(口腔) | 64 | 60 | 67 | 60 |
36 | 口腔修復(口腔) | 62 | 60 | 63 | 60 |
37 | 口腔醫學(口腔) | 66 | 60 | 65 | 60 |
38 | 口腔正畸(口腔) | 67 | 60 | 67 | 60 |
39 | 老年醫學(臨床) | 62 | 60 | 67 | 60 |
40 | 理化檢驗技術 | 66 | 60 | 67 | 60 |
41 | 臨床藥學 | 73 | 60 | 68 | 60 |
42 | 臨床醫學檢驗技術 | 65 | 60 | 66 | 60 |
43 | 臨床營養 | 80 | 60 | 69 | 60 |
44 | 麻醉學(臨床) | 66 | 60 | 65 | 60 |
45 | 慢性非傳染性疾病控制(公衛) | 62 | 60 | 67 | 60 |
46 | 泌尿外科(臨床) | 66 | 60 | 68 | 60 |
序號 | 專業名稱 | 正高 | 副高 | ||
優良"分數線" | 入圍分數線 | 優良"分數線" | 入圍分數線 | ||
47 | 內分泌(臨床) | 67 | 60 | 66 | 60 |
48 | 內科護理(護理) | 65 | 60 | 65 | 60 |
49 | 皮膚與性病(臨床) | 65 | 60 | 68 | 60 |
50 | 普通內科(臨床) | 66 | 60 | 66 | 60 |
51 | 普通外科(臨床) | 64 | 60 | 66 | 60 |
52 | 全科醫學(臨床) | 62 | 60 | 65 | 60 |
53 | 燒傷外科(臨床) | 66 | 60 | 63 | 60 |
54 | 神經內科(臨床) | 66 | 60 | 67 | 60 |
55 | 神經外科(臨床) | 66 | 60 | 67 | 60 |
56 | 腎內科(臨床) | 64 | 60 | 66 | 60 |
57 | 輸血技術 | 64 | 60 | 67 | 60 |
58 | 推拿科(中醫) | 61 | 60 | 69 | 60 |
59 | 外科護理(護理) | 64 | 60 | 66 | 60 |
60 | 微生物檢驗技術 | 65 | 60 | 66 | 60 |
61 | 衛生毒理(公衛) | 70 | 60 | 60 | |
62 | 消化內科(臨床) | 64 | 60 | 67 | 60 |
63 | 小兒內科(臨床) | 66 | 60 | 66 | 60 |
64 | 小兒外科(臨床) | 64 | 60 | 64 | 60 |
65 | 心電學技術 | 66 | 60 | 68 | 60 |
66 | 心血管內科(臨床) | 65 | 60 | 64 | 60 |
67 | 胸心外科(臨床) | 65 | 60 | 64 | 60 |
68 | 學校衛生與兒少衛生(公衛) | 71 | 60 | 70 | 60 |
69 | 血液病(臨床) | 67 | 60 | 65 | 60 |
70 | 眼科(臨床) | 65 | 60 | 68 | 60 |
71 | 醫院藥學 | 65 | 60 | 68 | 60 |
72 | 營養與食品衛生(公衛) | 61 | 60 | 67 | 60 |
73 | 針灸科(中醫) | 64 | 60 | 68 | 60 |
74 | 整形外科(臨床) | 63 | 60 | 65 | 60 |
75 | 職業病(臨床) | 61 | 60 | 64 | 60 |
76 | 職業衛生(公衛) | 67 | 60 | 65 | 60 |
77 | 中西醫結合醫學(中醫) | 64 | 60 | 65 | 60 |
78 | 中藥學 | 71 | 60 | 69 | 60 |
79 | 中醫兒科(中醫) | 71 | 60 | 64 | 60 |
80 | 中醫耳鼻喉科(中醫) | 64 | 60 | 67 | 60 |
81 | 中醫婦科(中醫) | 65 | 60 | 67 | 60 |
82 | 中醫肛腸科(中醫) | 63 | 60 | 68 | 60 |
83 | 中醫骨傷科(中醫) | 66 | 60 | 66 | 60 |
84 | 中醫護理(護理) | 68 | 60 | 64 | 60 |
85 | 中醫內科(中醫) | 66 | 60 | 66 | 60 |
86 | 中醫皮膚科(中醫) | 66 | 60 | 66 | 60 |
87 | 中醫外科(中醫) | 65 | 60 | 64 | 60 |
88 | 中醫眼科(中醫) | 66 | 60 | 63 | 60 |
89 | 腫瘤內科(臨床) | 63 | 60 | 64 | 60 |
90 | 腫瘤外科(臨床) | 66 | 60 | 62 | 60 |
91 | 重癥醫學(臨床) | 67 | 60 | 65 | 60 |
2011年高級衛生專業技術資格考試:
1、2011年高級衛生專業技術資格考試報名條件
2、高級衛生專業技術資格考試形式和題型
3、2011年衛生專業技術高級職稱考試報名須知
4、2011年醫學高級職稱考試寶典
5、2011年醫學高級職稱考試試題
6、高級衛生專業技術資格考試相關流程
7、高級衛生專業技術資格考試形式和題型
8、高級衛生專業技術資格考試總分數及分數線