久久精品99国产-狠狠色噜噜狠狠狠狠黑人-污片免费在线观看-中文字幕天堂中文-免费av 在线-中文字幕乱码在线人视频-亚洲激情a-亚洲成在人线视av-日韩欧美精品在线播放-污软件在线看-亚洲区av-亚洲αv在线精品糸列-欧美成人图区-天天中文字幕-天天干天天干天天-久久成人啪啪性教育

免費注冊 找回密碼

遵義市2013年衛生專業技術資格考試資格證書發放(合格人員名單)(2)

時間:2013-11-24 20:36來源:衛生資格考試吧 作者:lengke 點擊:
  
1353 遵義 劉洪美 女 52021312010012 藥學(師) 貴州萬勝藥業有限責任公司 未報 未報 未報 66.0 64.0 62.0 68.0 53.0
1354 遵義 張洪鳳 女 52021312010015 藥學(師) 貴州省開磷遵義堿廠職工醫院 64.0 65.0 69.0 70.0 未報 未報 未報 未報
1355 遵義 劉娟 女 52021312010017 藥學(師) 余慶縣人民醫院 78.0 76.0 70.0 72.0 未報 未報 未報 未報
1356 遵義 張松 男 52021312010018 藥學(師) 團溪鎮中心衛生院 63.0 65.0 60.0 64.0 未報 未報 未報 未報
1357 遵義 宋培敏 女 52021312010024 藥學(師) 貴州省赤水市天臺鎮衛生院 60.0 64.0 65.0 63.0 未報 未報 未報 未報
1358 遵義 曾凡宇 女 52021312010025 藥學(師) 貴州省冶金建設公司職工醫院 68.0 60.0 未報 未報 55.0 53.0 67.0 64.0
1359 遵義 盧濤 男 52021312010026 藥學(師) 遵義市婦幼保健院 71.0 65.0 62.0 60.0 未報 未報 未報 未報
1360 遵義 江金霖 女 52021312010029 藥學(師) 遵義市婦幼保健院 78.0 67.0 70.0 69.0 未報 未報 未報 未報
1361 遵義 朱義靈 男 52021312010036 藥學(師) 遵義市婦幼保健院 69.0 72.0 69.0 56.0 48.0 55.0 56.0 61.0
1362 遵義 李文平 女 52021312010038 藥學(師) 遵義市紅花崗區萬里路百藝居社區衛生服務站 73.0 66.0 76.0 72.0 未報 未報 未報 未報
1363 遵義 穆昌珍 女 52021312010045 藥學(師) 紅花崗區人民醫院 80.0 73.0 73.0 69.0 未報 未報 未報 未報
1364 遵義 蔡國徽 女 52021312010047 藥學(師) 遵義芝林大藥房 84.0 76.0 78.0 71.0 未報 未報 未報 未報
1365 遵義 趙學發 男 52021312010050 藥學(師) 遵義芝林大藥房 80.0 80.0 73.0 72.0 未報 未報 未報 未報
1366 遵義 曹俊蘭 女 52021312010053 藥學(師) 小雅衛生院 68.0 66.0 69.0 63.0 未報 未報 未報 未報
1367 遵義 吳印 男 52021312010057 藥學(師) 貴州省正安縣人民醫院 63.0 未報 未報 未報 57.0 70.0 73.0 71.0
1368 遵義 賈廷軍 男 52021312010062 藥學(師) 遵義市紅花崗區人民醫院 84.0 未報 未報 未報 57.0 63.0 74.0 64.0
1369 遵義 黃珺 女 52021312010063 藥學(師) 遵義醫學院附屬醫院 76.0 71.0 81.0 82.0 未報 未報 未報 未報
1370 遵義 杜安妮 女 52021312010064 藥學(師) 遵義市紅花崗區萬里路百藝居社區衛生服務站 85.0 71.0 77.0 68.0 未報 未報 未報 未報
1371 遵義 朱顯飛 男 52021312010068 藥學(師) 遵義市匯川區鴻源藥堂 69.0 未報 未報 未報 50.0 71.0 70.0 62.0
1372 遵義 謝怡 女 52021312010072 藥學(師) 高橋鎮衛生院 63.0 未報 未報 未報 59.0 70.0 67.0 68.0
1373 遵義 徐云燕 女 52021312010074 藥學(師) 貴州省三仁堂藥業有限公司 未報 未報 未報 69.0 79.0 72.0 69.0 59.0
1374 遵義 程璞 男 52021312010076 藥學(師) 遵義騎士醫院 65.0 62.0 未報 未報 57.0 51.0 77.0 69.0
1375 遵義 楊志濤 男 52021312010078 藥學(師) 木之水藥房 69.0 68.0 64.0 70.0 未報 未報 未報 未報
1376 遵義 孫海冰 女 52021312010087 藥學(師) 貴州三仁堂藥業有限公司 76.0 66.0 70.0 69.0 未報 未報 未報 未報
1377 遵義 李葉麗 女 52021312010091 藥學(師) 芝林大藥房 82.0 70.0 76.0 75.0 未報 未報 未報 未報
1378 遵義 舒萍 女 52021312010094 藥學(師) 遵義市匯川區洗馬路燒傷專科門診部 85.0 84.0 87.0 81.0 未報 未報 未報 未報
1379 遵義 羅文杰 男 52021312010095 藥學(師) 遵義市婦幼保健院 66.0 未報 72.0 60.0 52.0 64.0 48.0 54.0
1380 遵義 胡姍姍 女 52021312010097 藥學(師) 貴州省三仁堂藥業有限公司 84.0 72.0 79.0 76.0 未報 未報 未報 未報
1381 遵義 王朝靜 女 52021312010098 藥學(師) 貴州苗方堂藥業有限責任公司 未報 67.0 未報 未報 62.0 58.0 72.0 68.0
1382 遵義 段立群 女 52021312010099 藥學(師) 貴州省遵義芝林大藥房 82.0 75.0 75.0 75.0 未報 未報 未報 未報
1383 遵義 史楚雄 男 52021312010101 藥學(師) 紅花崗區德興藥房 65.0 69.0 72.0 73.0 未報 未報 未報 未報
1384 遵義 張萬萍 女 52021312010103 藥學(師) 遵義朝陽中西醫結合醫院 68.0 70.0 68.0 67.0 未報 未報 未報 未報
1385 遵義 陳云國 男 52021312010104 藥學(師) 仁懷市人民醫院 73.0 81.0 85.0 74.0 未報 未報 未報 未報
1386 遵義 余名游 男 52021312010106 藥學(師) 赤天化集團醫院 未報 77.0 未報 未報 66.0 57.0 67.0 68.0
1387 遵義 任勇 男 52021312010107 藥學(師) 仁懷市人民醫院 73.0 83.0 80.0 76.0 未報 未報 未報 未報
1388 遵義 何正美 女 52021312010108 藥學(師) 仁懷市中醫院 66.0 63.0 未報 未報 55.0 58.0 66.0 70.0
1389 遵義 楊永琴 女 52021312010110 藥學(師) 遵義廖元和堂藥業有限公司 64.0 72.0 缺考 66.0 未報 未報 65.0 59.0
1390 遵義 孫臘梅 女 52021312010111 藥學(師) 遵義同濟醫院 70.0 72.0 73.0 74.0 未報 未報 未報 未報
1391 遵義 田英 女 52021312010112 藥學(師) 遵義錳礦醫院 79.0 未報 未報 未報 48.0 61.0 68.0 69.0
1392 遵義 尹成晨 女 52021312010114 藥學(師) 貴州百花醫藥有限公司 83.0 81.0 75.0 85.0 未報 未報 未報 未報
1393 遵義 卓俊睿 女 52021312010118 藥學(師) 遵義市匯川區高橋鎮衛生院 76.0 75.0 70.0 69.0 未報 未報 未報 未報
1394 遵義 佘佐芳 男 52021312010122 藥學(師) 貴州省余慶縣中醫院 63.0 62.0 67.0 75.0 未報 未報 未報 未報
1395 遵義 徐美霞 女 52021312010123 藥學(師) 貴州省仁懷市人民醫院 74.0 68.0 77.0 69.0 未報 未報 未報 未報
1396 遵義 陳艷 女 52021312010124 藥學(師) 貴州省赤水市長期鎮衛生院 68.0 74.0 65.0 60.0 未報 未報 未報 未報
1397 遵義 何崇燕 女 52021312010126 藥學(師) 仁懷市人民醫院 86.0 78.0 79.0 69.0 未報 未報 未報 未報
1398 遵義 石宗才 男 52021312010133 藥學(師) 湄潭縣茅坪鎮衛生院 67.0 73.0 68.0 65.0 未報 未報 未報 未報
1399 遵義 程亮 男 52021312010135 藥學(師) 紅花崗區芝林仁信大藥房 67.0 72.0 75.0 75.0 未報 未報 未報 未報
1400 遵義 黃雪松 男 52021312010142 藥學(師) 湄潭縣人民醫院 84.0 88.0 89.0 77.0 未報 未報 未報 未報
1401 遵義 周長飛 女 52021312010144 藥學(師) 仁懷市人民醫院 80.0 73.0 78.0 71.0 未報 未報 未報 未報
1402 遵義 吳小燕 女 52021312010145 藥學(師) 貴州省環宇藥業有限公司 未報 未報 未報 67.0 71.0 69.0 68.0 57.0
1403 遵義 趙靜 女 52021312010147 藥學(師) 遵義廖元和堂藥業有限公司 85.0 85.0 88.0 84.0 未報 未報 未報 未報
1404 遵義 馬壽麗 女 52021312010149 藥學(師) 遵義市匯川區人民醫院 64.0 68.0 64.0 64.0 未報 未報 未報 未報
1405 遵義 馬昌建 男 52021312010154 藥學(師) 遵義夕陽紅護理院 未報 未報 未報 67.0 62.0 63.0 69.0 58.0
1406 遵義 張遠冬 女 52021312010159 藥學(師) 正安縣新洲鎮中心衛生院 84.0 75.0 72.0 71.0 未報 未報 未報 未報
1407 遵義 馬海東 男 52021312010165 藥學(師) 新舟村衛生室 78.0 72.0 69.0 72.0 未報 未報 未報 未報
1408 遵義 劉杰 男 52021312010166 藥學(師) 仁懷市中醫院 71.0 未報 未報 未報 53.0 66.0 72.0 61.0
1409 遵義 藍燕飛 女 52021312010173 藥學(師) 鳳岡縣人民醫院 82.0 68.0 82.0 74.0 未報 未報 未報 未報
1410 遵義 駱科回 男 52021312010176 藥學(師) 綏陽縣人民醫院 69.0 68.0 61.0 67.0 未報 未報 未報 未報
1411 遵義 楊艷 女 52021312010178 藥學(師) 貴州省綏陽縣人民醫院 82.0 79.0 71.0 68.0 未報 未報 未報 未報
1412 遵義 胡開會 女 52021312010179 藥學(師) 仁懷市人民醫院 67.0 65.0 60.0 68.0 未報 未報 未報 未報
1413 遵義 周德林 男 52021312010182 藥學(師) 貴州康心藥業有限公司 68.0 73.0 70.0 67.0 未報 未報 未報 未報
1414 遵義 張瑞 女 52021312010183 藥學(師) 湄潭縣洗馬鄉衛生院 84.0 83.0 81.0 80.0 未報 未報 未報 未報
1415 遵義 張帝輝 男 52021312010187 藥學(師) 仁懷東方麗人醫院 71.0 66.0 64.0 68.0 未報 未報 未報 未報
1416 遵義 華艷 女 52021312010188 藥學(師) 綏陽縣人民醫院 88.0 77.0 74.0 73.0 未報 未報 未報 未報
1417 遵義 何敏 女 52021312010191 藥學(師) 鳳岡縣人民醫院 64.0 64.0 65.0 未報 58.0 46.0 59.0 61.0
1418 遵義 陳澤勇 男 52021312010194 藥學(師) 桐梓官渡河醫院 77.0 74.0 未報 65.0 53.0 56.0 69.0 59.0
1419 遵義 潘為星 男 52021312010195 藥學(師) 仁懷市中醫院 62.0 61.0 未報 未報 59.0 55.0 68.0 66.0
1420 遵義 令狐世忠 男 52021312010199 藥學(師) 遵義康復醫院 77.0 78.0 83.0 77.0 未報 未報 未報 未報
1421 遵義 韋俊 男 52021312010200 藥學(師) 坪樂鄉衛生院 未報 66.0 未報 65.0 61.0 53.0 62.0 54.0
1422 遵義 劉慧宇 女 52021312010207 藥學(師) 遵義醫學院 79.0 74.0 75.0 80.0 未報 未報 未報 未報
1423 遵義 林淑嫻 女 52021312010208 藥學(師) 遵義醫學院 78.0 68.0 72.0 69.0 未報 未報 未報 未報
1424 遵義 羅靜 女 52021312010209 藥學(師) 遵義醫學院藥學院 78.0 71.0 72.0 60.0 未報 未報 未報 未報
1425 遵義 蔡振鋒 男 52021312020004 中藥學(師) 貴陽路社區衛生服務站 65.0 67.0 未報 未報 58.0 47.0 63.0 68.0
1426 遵義 王劍 男 52021312020006 中藥學(師) 赤水市人民醫院 66.0 75.0 74.0 70.0 未報 未報 未報 未報
1427 遵義 陳小琴 女 52021312020009 中藥學(師) 貴州省習水縣溫水鎮衛生院 76.0 81.0 77.0 77.0 未報 未報 未報 未報
1428 遵義 趙攀 男 52021312020011 中藥學(師) 貴州省習水縣桑木鎮衛生院 未報 未報 60.0 未報 62.0 64.0 46.0 63.0
1429 遵義 聶雨 女 52021312020017 中藥學(師) 遵義市中心血站 63.0 未報 未報 未報 55.0 65.0 72.0 73.0
1430 遵義 游正琴 女 52021312020018 中藥學(師) 赤水市人民醫院 未報 74.0 未報 未報 70.0 57.0 68.0 67.0
1431 遵義 王世祿 男 52021312020023 中藥學(師) 遵義縣山盆鎮衛生院 80.0 78.0 68.0 75.0 未報 未報 未報 未報
1432 遵義 周長梅 女 52021312020027 中藥學(師) 遵義市中醫院 80.0 未報 未報 未報 53.0 61.0 61.0 69.0
1433 遵義 韓艷 女 52021312020028 中藥學(師) 仁懷市中醫院 64.0 75.0 70.0 80.0 未報 未報 未報 未報
1434 遵義 吳國榜 男 52021312020034 中藥學(師) 貴州一樹藥業有限公司 75.0 84.0 80.0 78.0 未報 未報 未報 未報
1435 遵義 文憑 女 52021312020036 中藥學(師) 余慶縣關興鎮衛生院 未報 78.0 未報 未報 62.0 58.0 66.0 77.0
1436 遵義 段園園 女 52021312020050 中藥學(師) 高橋鎮衛生院 76.0 74.0 79.0 78.0 未報 未報 未報 未報
1437 遵義 王燕 女 52021312030005 護理學(師) 遵義縣中醫院 73.0 78.0 81.0 84.0 未報 未報 未報 未報
1438 遵義 鄧芳梅 女 52021312030007 護理學(師) 貴州省遵義縣中醫院 68.0 60.0 64.0 69.0 未報 未報 未報 未報
1439 遵義 張光群 女 52021312030008 護理學(師) 正安縣中醫院 77.0 73.0 81.0 69.0 未報 未報 未報 未報
1440 遵義 熊江雪 女 52021312030011 護理學(師) 貴州省遵義縣中醫院 70.0 未報 未報 66.0 57.0 62.0 66.0 59.0
1441 遵義 龔連瓊 女 52021312030014 護理學(師) 遵義縣中醫院 78.0 80.0 76.0 72.0 未報 未報 未報 未報
1442 遵義 穆云春 女 52021312030015 護理學(師) 遵義縣中醫院 未報 73.0 64.0 62.0 65.0 58.0 54.0 53.0
1443 遵義 舒永艷 女 52021312030016 護理學(師) 務川縣醫院 70.0 67.0 64.0 65.0 未報 未報 未報 未報
1444 遵義 陳蘭 女 52021312030027 護理學(師) 遵義市第一人民醫院 71.0 70.0 67.0 73.0 未報 未報 未報 未報
1445 遵義 聶顯芳 女 52021312030029 護理學(師) 綏陽縣坪樂鄉衛生院 未報 60.0 未報 60.0 65.0 57.0 65.0 56.0
1446 遵義 劉國霞 女 52021312030030 護理學(師) 遵義市紅花崗區人民醫院 60.0 64.0 66.0 64.0 57.0 54.0 55.0 58.0
1447 遵義 湯家麗 女 52021312030032 護理學(師) 遵義市第一人民醫院 66.0 69.0 70.0 67.0 未報 未報 未報 未報
1448 遵義 祝睿 女 52021312030033 護理學(師) 遵義市第一人民醫院 62.0 66.0 68.0 60.0 未報 未報 未報 未報
1449 遵義 楊陳鳳 女 52021312030040 護理學(師) 務川仡佬族苗族自治縣人民醫院 64.0 65.0 67.0 75.0 未報 未報 未報 未報
1450 遵義 黃愛紅 女 52021312030041 護理學(師) 遵義市106地質隊職工醫院 65.0 66.0 64.0 67.0 未報 未報 未報 未報
1451 遵義 廖露 女 52021312030044 護理學(師) 貴州航天醫院 60.0 65.0 68.0 68.0 未報 未報 未報 未報
1452 遵義 馬光鳳 女 52021312030045 護理學(師) 貴州航天醫院 71.0 70.0 70.0 72.0 未報 未報 未報 未報
1453 遵義 王傳蓉 女 52021312030052 護理學(師) 遵義市益民醫院 未報 未報 未報 76.0 68.0 66.0 67.0 59.0
1454 遵義 梁紅 女 52021312030053 護理學(師) 貴州省遵義市中醫院 未報 未報 未報 83.0 70.0 70.0 68.0 57.0
1455 遵義 肖春雪 女 52021312030055 護理學(師) 紅花崗區人民醫院 未報 68.0 未報 未報 66.0 59.0 64.0 60.0
1456 遵義 李煜緋 女 52021312030056 護理學(師) 貴州省遵義市中醫院 未報 70.0 未報 67.0 63.0 未報 60.0 45.0
1457 遵義 萬曉琴 女 52021312030057 護理學(師) 紅花崗區人民醫院 79.0 79.0 78.0 81.0 未報 未報 未報 未報
1458 遵義 李文婷 女 52021312030058 護理學(師) 貴州航天醫院 66.0 64.0 未報 67.0 50.0 55.0 61.0 55.0
1459 遵義 牟應容 女 52021312030059 護理學(師) 遵義市第一人民醫院 69.0 72.0 72.0 68.0 未報 未報 未報 未報
1460 遵義 劉元秀 女 52021312030061 護理學(師) 遵義市口腔醫院 未報 未報 未報 76.0 69.0 68.0 61.0 55.0
1461 遵義 李琴 女 52021312030062 護理學(師) 遵義市第四人民醫院 未報 未報 61.0 76.0 65.0 61.0 58.0 57.0
1462 遵義 謝妮 女 52021312030071 護理學(師) 遵義市第四人民醫院 未報 69.0 未報 未報 60.0 53.0 64.0 63.0
1463 遵義 高凌 女 52021312030076 護理學(師) 務川縣婦幼保健中心 未報 未報 未報 72.0 64.0 68.0 64.0 54.0
1464 遵義 蒙蒙 女 52021312030077 護理學(師) 遵義縣人民醫院 未報 未報 未報 63.0 68.0 62.0 61.0 49.0
1465 遵義 張艷 女 52021312030084 護理學(師) 正安縣土坪鎮中心衛生院 80.0 87.0 85.0 74.0 未報 未報 未報 未報
1466 遵義 陳春紅 女 52021312030085 護理學(師) 務川縣人民醫院 70.0 69.0 68.0 68.0 未報 未報 未報 未報
1467 遵義 孫曉會 女 52021312030086 護理學(師) 流渡鎮衛生院 70.0 69.0 67.0 67.0 未報 未報 未報 未報
1468 遵義 馬義紅 女 52021312030088 護理學(師) 遵義縣沙灣鎮衛生院 78.0 79.0 78.0 70.0 未報 未報 未報 未報
1469 遵義 勾丹 女 52021312030091 護理學(師) 正安縣人民醫院 75.0 67.0 69.0 70.0 未報 未報 未報 未報
1470 遵義 何蒞萍 女 52021312030092 護理學(師) 正安縣人民醫院 65.0 73.0 67.0 69.0 未報 未報 未報 未報
1471 遵義 陳雪源 女 52021312030095 護理學(師) 遵義醫藥高等專科學校附屬醫院 79.0 62.0 75.0 69.0 未報 未報 未報 未報
1472 遵義 白洪娥 女 52021312030102 護理學(師) 遵義婦產醫院 未報 70.0 64.0 未報 65.0 58.0 57.0 61.0
1473 遵義 朱曉莉 女 52021312030105 護理學(師) 遵義市婦產醫院 68.0 68.0 66.0 66.0 未報 未報 未報 未報
1474 遵義 馮佳維 女 52021312030108 護理學(師) 遵義市第一人民醫院 65.0 66.0 65.0 67.0 未報 未報 未報 未報
1475 遵義 賴小蘭 女 52021312030112 護理學(師) 遵義市第四人民醫院 76.0 70.0 68.0 63.0 未報 未報 未報 未報
1476 遵義 徐妮莎 女 52021312030114 護理學(師) 遵義市第一人民醫院 80.0 83.0 未報 81.0 37.0 38.0 62.0 36.0
1477 遵義 周捷 女 52021312030116 護理學(師) 遵義瑞康醫院 60.0 63.0 60.0 未報 59.0 50.0 48.0 61.0
1478 遵義 周朝容 女 52021312030118 護理學(師) 新蒲鎮衛生院 74.0 80.0 75.0 72.0 未報 未報 未報 未報
1479 遵義 邱萬英 女 52021312030121 護理學(師) 遵義市第一人民醫院 67.0 65.0 64.0 68.0 未報 未報 未報 未報
1480 遵義 宋琴 女 52021312030125 護理學(師) 遵義縣中醫院 65.0 未報 未報 未報 56.0 63.0 68.0 66.0
1481 遵義 先正娟 女 52021312030126 護理學(師) 遵義市第一人民醫院 73.0 66.0 69.0 64.0 未報 未報 未報 未報
1482 遵義 趙慧 女 52021312030127 護理學(師) 遵義市第一人民醫院 72.0 64.0 64.0 68.0 未報 未報 未報 未報
1483 遵義 覃旭容 女 52021312030128 護理學(師) 務川縣中醫院 67.0 未報 未報 未報 52.0 62.0 66.0 61.0
1484 遵義 彭秀 女 52021312030130 護理學(師) 遵義市第一人民醫院 61.0 未報 未報 61.0 58.0 61.0 66.0 55.0
1485 遵義 陸銳 女 52021312030131 護理學(師) 遵義市第一人民醫院 71.0 66.0 61.0 67.0 未報 未報 未報 未報
1486 遵義 付思 女 52021312030132 護理學(師) 遵義康復醫院 未報 74.0 未報 74.0 67.0 57.0 73.0 51.0
1487 遵義 展江山 女 52021312030138 護理學(師) 遵義市第一人民醫院 64.0 78.0 73.0 65.0 未報 未報 未報 未報
1488 遵義 魏燕妮 女 52021312030139 護理學(師) 遵義市第一人民醫院 未報 60.0 未報 未報 60.0 58.0 62.0 64.0
1489 遵義 趙春 女 52021312030142 護理學(師) 遵義市第一人民醫院 未報 61.0 未報 未報 66.0 58.0 65.0 65.0
1490 遵義 胡楊 女 52021312030143 護理學(師) 遵義市第一人民醫院 66.0 68.0 55.0 70.0 54.0 71.0 68.0 49.0
1491 遵義 王曉露 女 52021312030145 護理學(師) 赤水市中醫醫院 80.0 78.0 81.0 85.0 未報 未報 未報 未報
1492 遵義 黃燕 女 52021312030148 護理學(師) 赤水市中醫院 未報 未報 未報 61.0 65.0 66.0 60.0 57.0
1493 遵義 李進 女 52021312030150 護理學(師) 遵義市紅花崗區人民醫院 76.0 75.0 66.0 67.0 未報 未報 未報 未報
1494 遵義 巫曼文 女 52021312030153 護理學(師) 遵義市婦幼保健院 未報 未報 63.0 66.0 64.0 64.0 55.0 54.0
1495 遵義 韓靜 女 52021312030154 護理學(師) 遵義市紅花崗區疾病預防控制中心 66.0 69.0 70.0 76.0 未報 未報 未報 未報
1496 遵義 任俞宣 女 52021312030156 護理學(師) 遵義市第一人民醫院 69.0 68.0 72.0 69.0 未報 未報 未報 未報
1497 遵義 陳琦 女 52021312030159 護理學(師) 赤天化集團醫院 64.0 67.0 61.0 66.0 未報 未報 未報 未報
1498 遵義 陳啟現 女 52021312030161 護理學(師) 遵義縣人民醫院 73.0 未報 未報 78.0 50.0 66.0 62.0 57.0
1499 遵義 范正麗 女 52021312030163 護理學(師) 遵義縣人民醫院 77.0 71.0 77.0 72.0 未報 未報 未報 未報
1500 遵義 吉昱穎 女 52021312030165 護理學(師) 遵義市第四人民醫院 84.0 78.0 76.0 82.0 未報 未報 未報 未報
1501 遵義 譚啟維 女 52021312030166 護理學(師) 貴州省遵義縣新舟鎮衛生院 80.0 68.0 71.0 68.0 54.0 52.0 47.0 47.0
1502 遵義 胡大娥 女 52021312030167 護理學(師) 遵義縣人民醫院 未報 未報 未報 86.0 72.0 74.0 65.0 54.0
1503 遵義 王成誠 女 52021312030173 護理學(師) 遵義縣人民醫院 68.0 69.0 72.0 71.0 未報 未報 未報 未報
1504 遵義 李慶 女 52021312030174 護理學(師) 遵義市第四人民醫院 85.0 85.0 86.0 83.0 未報 未報 未報 未報
1505 遵義 謝琦靜 女 52021312030175 護理學(師) 遵義市第四人民醫院 77.0 83.0 79.0 77.0 未報 未報 未報 未報
1506 遵義 王毅敏 女 52021312030176 護理學(師) 遵義市第四人民醫院 79.0 76.0 75.0 83.0 未報 未報 未報 未報
1507 遵義 茍順梅 女 52021312030180 護理學(師) 務川縣人民醫院 61.0 63.0 64.0 60.0 50.0 56.0 54.0 54.0
1508 遵義 黃嬌 女 52021312030182 護理學(師) 貴州省習水縣人民醫院 50.0 66.0 65.0 66.0 61.0 53.0 63.0 52.0
1509 遵義 廖小錦 女 52021312030192 護理學(師) 遵義市第一人民醫院 73.0 70.0 79.0 66.0 未報 未報 未報 未報
1510 遵義 陳舉群 女 52021312030194 護理學(師) 遵義市第五人民醫院 未報 未報 61.0 未報 65.0 65.0 56.0 66.0
1511 遵義 鄒紅燕 女 52021312030195 護理學(師) 務川自治縣柏村鎮衛生院 74.0 63.0 63.0 65.0 未報 未報 未報 未報
1512 遵義 楊麗 女 52021312030196 護理學(師) 遵義市紅花崗區華宇綜合門診 68.0 66.0 60.0 64.0 未報 未報 未報 未報
1513 遵義 王美素 女 52021312030197 護理學(師) 務川縣人民醫院 62.0 67.0 65.0 68.0 未報 未報 未報 未報
1514 遵義 王懷英 女 52021312030207 護理學(師) 遵義市第人民醫院 66.0 69.0 68.0 71.0 未報 未報 未報 未報
1515 遵義 石建敏 女 52021312030213 護理學(師) 遵義市紅花崗區婦幼保健所 80.0 77.0 74.0 74.0 未報 未報 未報 未報
1516 遵義 宋云峰 男 52021312030217 護理學(師) 遵義市第一人民醫院 67.0 70.0 70.0 69.0 未報 未報 未報 未報
1517 遵義 田蘭 女 52021312030218 護理學(師) 貴州省冶金建設公司職工醫院 81.0 69.0 68.0 80.0 未報 未報 未報 未報
1518 遵義 盧艷燕 女 52021312030221 護理學(師) 貴州省遵義縣人民醫院 69.0 64.0 70.0 73.0 未報 未報 未報 未報
1519 遵義 付開宜 女 52021312030224 護理學(師) 務川中醫院 71.0 76.0 62.0 69.0 未報 未報 未報 未報
1520 遵義 郭發英 女 52021312030226 護理學(師) 貴州省遵義縣中醫院 63.0 69.0 76.0 70.0 未報 未報 未報 未報
1521 遵義 王步芳 女 52021312030229 護理學(師) 赤水市文華計生服務站 70.0 69.0 63.0 60.0 未報 未報 未報 未報
1522 遵義 倪飛 女 52021312030232 護理學(師) 余慶縣敖溪中心衛生院 65.0 69.0 71.0 79.0 未報 未報 未報 未報
1523 遵義 劉鳳瓊 女 52021312030235 護理學(師) 貴州省赤水市博愛麗人醫院 80.0 72.0 78.0 72.0 未報 未報 未報 未報
1524 遵義 李永霞 女 52021312030236 護理學(師) 桐梓官渡河醫院 65.0 65.0 61.0 72.0 未報 未報 未報 未報
1525 遵義 岳遵珍 女 52021312030239 護理學(師) 遵義市婦幼保健院 62.0 74.0 73.0 73.0 未報 未報 未報 未報
1526 遵義 劉藝 女 52021312030240 護理學(師) 遵義縣人民醫院 未報 未報 未報 72.0 67.0 66.0 65.0 58.0
1527 遵義 李倩 女 52021312030242 護理學(師) 遵義市婦幼保健院 70.0 70.0 71.0 75.0 未報 未報 未報 未報
1528 遵義 王維麗 女 52021312030244 護理學(師) 遵義縣人民醫院 61.0 64.0 66.0 71.0 未報 未報 未報 未報
1529 遵義 付松 男 52021312030245 護理學(師) 貴州省遵義市第一人民醫院 60.0 65.0 66.0 73.0 未報 未報 未報 未報
1530 遵義 趙青青 女 52021312030248 護理學(師) 貴州航天醫院 69.0 72.0 68.0 60.0 未報 未報 未報 未報
1531 遵義 唐麗 女 52021312030249 護理學(師) 遵義市婦幼保健院 65.0 65.0 62.0 70.0 未報 未報 未報 未報
1532 遵義 姚雙維 女 52021312030252 護理學(師) 遵義縣中醫院 63.0 67.0 70.0 65.0 未報 未報 未報 未報
1533 遵義 敖靜 女 52021312030255 護理學(師) 遵義市第一人民醫院 未報 未報 未報 67.0 62.0 69.0 66.0 58.0
1534 遵義 何小麗 女 52021312030262 護理學(師) 遵義市第一人民醫院 66.0 65.0 66.0 59.0 65.0 64.0 56.0 61.0
1535 遵義 韋嬌美 女 52021312030265 護理學(師) 余慶縣龍溪中心衛生院 未報 63.0 63.0 未報 60.0 58.0 58.0 65.0
1536 遵義 田葦枝 女 52021312030269 護理學(師) 正安縣人民醫院 76.0 81.0 67.0 78.0 未報 未報 未報 未報
1537 遵義 鄒興麗 女 52021312030271 護理學(師) 泥高計生站 61.0 61.0 65.0 75.0 未報 未報 未報 未報
1538 遵義 代佳 女 52021312030274 護理學(師) 貴州航天醫院 70.0 未報 68.0 未報 52.0 66.0 51.0 60.0
1539 遵義 李壽霞 女 52021312030275 護理學(師) 遵義市沙河醫院 77.0 78.0 未報 63.0 未報 54.0 69.0 55.0
1540 遵義 田茂艷 女 52021312030280 護理學(師) 貴州鋼繩集團股份有限公司職工醫院 66.0 未報 未報 未報 58.0 65.0 65.0 64.0
1541 遵義 陳永霞 女 52021312030282 護理學(師) 遵義南方醫院 未報 未報 未報 76.0 62.0 68.0 75.0 52.0
1542 遵義 冉龍蓉 女 52021312030283 護理學(師) 紅花崗區人民醫院 70.0 71.0 69.0 68.0 未報 未報 未報 未報
1543 遵義 許進平 女 52021312030285 護理學(師) 遵義市紅花崗區人民醫院 68.0 60.0 61.0 63.0 未報 未報 未報 未報
1544 遵義 范虹 女 52021312030287 護理學(師) 遵醫附院 72.0 69.0 76.0 67.0 40.0 0.0 0.0 0.0
1545 遵義 羅婷 女 52021312030288 護理學(師) 安場鎮衛生院 73.0 84.0 74.0 71.0 未報 未報 未報 未報
1546 遵義 劉藝 女 52021312030290 護理學(師) 遵義市匯川區第七社區衛生服務中心 63.0 未報 未報 63.0 59.0 64.0 66.0 55.0
